S.No Hallticket No Student Name Name of the Company Package(LPA)
1 20011A0502 Allagadda Harshit Dish Networks 8.47
2 20011A0503 Annas Pasha TCS-Digital 7.50
3 20011A0505 Balguri Sai Manaswini Dish Networks 8.47
4 20011A0506 Sai Kruthi Challa DE Shaw 52.00
5 20011A0507 CHELIME BHUMIKA Honeywell 9.00
6 20011A0508 CH .VENKAT SAI KRISHNA F5 21.00
7 20011A0509 D. Uday Bhaskar Tejas Networks 10.00
8 20011A0510 D.Navyatha Wells Forgo 16.00
9 20011A0513 Guda Sai Vikhyath Reddy Dish Networks 8.47
10 20011A0515 Hariharan Jakileti Accenture 4.60
11 20011A0516 Jakki Rohit Goud Clean Harbor 5.00
12 20011A0518 Kajjapu Akshitha Oracle 19.00
13 20011A0519 Kancharla Sreeharsha Oracle 19.00
14 20011A0521 Karan Sharma Honeywell 9.00
15 20011A0522 Sathwik Karne Honeywell 9.00
16 20011A0523 Karra Sparsha Dish Networks 8.47
17 20011A0524 Kartikeya Vadlamani Dish Networks 8.47
18 20011A0526 Sruthi. Korupoju Wells Forgo 16.00
19 20011A0527 M Mithin Kumar Wells Forgo 16.00
20 20011A0529 Maraju Mahesh Oracle 19.00
21 20011A0530 Poornima Marini TCS-Digital 7.50
22 20011A0531 NVRS Srikar DarwinBox 9.75
23 20011A0533 P.G.SHARATH CHANDRA Tejas Networks 10.00
24 20011A0534 Ponnala Abhinav Honeywell 9.00
25 20011A0535 Ponugupati Mounika Clean Harbor 5.00
26 20011A0539 SARPE ABHIJEETH Clean Harbor 5.00
27 20011A0541 V.Sai Chandra Teradata 13.50
28 20011A0542 Yalagandula Deepthi Sindhu Tejas Networks 10.00
29 20011A0552 Srija Kura Verizon 7.15
30 20011A0553 Jagruti Bandaru Wells Forgo 16.00
31 20011A0557 Hariharan B Deloitte 7.60
32 21015A05 Varsha Damera HSBC 9.00
33 21015A0501 Enugurthi Supraja Accenture 4.60
34 21015A0502 Vemula Shiva F5 21.00
35 21015A0503 Srinija Nagavelli Clean Harbor 5.00
36 21015A0504 Vaishnavi Bakore Honeywell 9.00
37 21015A0506 Andhavarapu Sumanth TCS-Digital 7.50
38 21015A0507 Rukmini Battula Agility 4.00
39 21015A0508 Kulkarni Sri Vaishnavi Honeywell 9.00
40 21015A0509 Eru Chandu DarwinBox 16.30
41 21015A0510 Sharanya Ganji Honeywell 9.00
42 21015A0511 P.Uday Kiran reddy Honeywell 9.00
43 21015A0512 P Vamshi Teja Cad Vision 6.50
44 21015A0513 Banda Rakesh Verizon 7.15
45 21015A0514 MOHAMMAD SHAIBAZ QAISAR Deloitte 7.60
46 21015A0515 Mohd Wajhi Uddin Omeir Teradata 13.50
47 21015A0517 Varshini Alugu Tejas Networks 10.00
48 21015A0520 Abhinaya Thavishi Honeywell 9.00
49 21015A0521 CHEGANTI SAITEJA Teradata 13.50
50 21015A0523 Goshika Bhargavi Insight software 10.70
51 21015A0526 Buddi Pavani Clean Harbor 5.00