S.No Hallticket No Student Name Name of the Company Package(LPA)
1 19011A0501 Aashitha Tellakula EYGDS 4.80
2 19011A0505 Chikkula Anilkumar Micron 10.20
3 19011A0506 Jahnavi Chilakapati JPMorgan Chases 17.80
4 19011A0507 Chiluka Ramya TCS-Ninja 3.36
5 19011A0508 D Sirisha Micron 10.20
6 19011A0511 Ganesh Ch Deloitte 7.90
7 19011A0514 Jangam Sathwik Micron 10.20
8 19011A0515 Kadali Narayana Anudeep Optum 11.00
9 19011A0518 Kancharla Nithin NCR 14.00
10 19011A0519 Kanneboina Mmanosah Oracle 18.30
11 19011A0520 Vineela Kodamagundla Micron 10.20
12 19011A0521 Chandramouli Kodidasu Value Labs 8.00
13 19011A0522 Kommineni Srivathsav TCS-Ninja 3.36
14 19011A0523 Manasa Perla Micron 10.20
15 19011A0525 Anjan kumar Mopidevi TCS-Ninja 3.36
16 19011A0526 Nikhil Nandam Oracle 18.30
17 19011A0528 Pranay Pendyala TCS-Ninja 3.36
18 19011A0529 Pogaku Srija TCS-Ninja 3.36
19 19011A0530 Polisetty Bhargavi JPMorgan Chases 17.80
20 19011A0531 Pulakonti Sai Manas Rao Optum 11.00
21 19011A05326 Seetha Snehalatha TCS-Ninja 3.36
22 19011A0534 Thota Harshavardhan Micron 10.20
23 19011A0535 Vadla Ajitheshwar Darwinbox 16.30
24 19011A0536 Velicheti Manasa Deloitte 7.90
25 19011A0537 Shaashank Reddy Oracle CAGBU 8.90
26 19011A0538 Vennamalla Lakshmi Prasanna EYGDS 4.80
27 19011A0540 Palak Raina Dishnetworks 8.50
28 19011A0541 HARSH PANDITA EYGDS 4.80
29 19011A0542 Muskan Raina Verizon 10.50
30 19011A0543 Ashish Baloria Honeywell 8.00
31 19011A0544 Payas Jamwal Deloitte 7.90
32 19011A0549 Chittanuru Sravanth Berkadia 9.70
33 19011A0550 Vikhyath Mocherla Telstra 10.00
34 20015A0502 Priyanka Akula Darwinbox 16.30
35 20015A0503 Anagandula soumya Optum 11.00
36 20015A0506 D .sriDivya EYGDS 4.80
37 20015A0507 GADUPUDI MANIKUMAR CTS 4.00
38 20015A0508 Gandu Likhitha CTS 4.00
39 20015A0509 Ganta Anjali Optum 11.00
40 20015A0511 Gundamalla Prashanthi Oracle CAGBU 8.90
41 20015A0512 G.parimala JPMorgan Chases 17.80
42 20015A0513 Juturu Hema Amdocs 6.00
43 20015A0514 K.Rakshitha NCR 14.00
44 20015A0515 Rajesh Keshoju TCS Digital 7.00
45 20015A0516 Komakula neeraj Darwinbox 16.30
46 20015A0517 Konda Vaishnavi Coditas 6.50
47 20015A0519 M.Shivani TCS-Ninja 3.36
48 20015A0520 Manimadde Pavani Amdocs 6.00
49 20015A0522 Neelam Divyasri Fanatics 18.00
50 20015A0524 Safiya Abidunnisa Begum EYGDS 4.80
51 20015A0525 Mahesh Sambaram TCS-Ninja 3.36
52 20015A0528 Meghana Siri Thirukollur Honeywell 8.00
53 20015A0529 Rohith Udutha TCS-Ninja 3.36
54 20015A0531 Karthik pavam sai vaddi Micron 10.20