S.No Hallticket No Student Name Name of the Company Package(LPA)
1 18011P0301 Akula Neeraj Quantium Analytics 12.00
2 18011P0302 Amshala Kamal Teja Kantar 7.00
3 18011P0304 Banoth Tharun TCS-Ninja 3.36
4 18011P0306 Gubba Ajith Sai LTI 4.00
5 18011P0308 Gudla Chandana Sree LTI 5.00
6 18011P0310 Malapati Priyanka Qspiders 4.50
7 18011P0313 Vishwa Teja Panasa TCS-Ninja 3.36
8 18011P0315 Rachuri Vijay Kumar JSW 6.50
9 18011P0316 Teja Rangubhotla CTS 4.00
10 18011P0317 Shaik Asma CTS 4.00
11 18011U0302 Eluri Pranathi CTS 4.00
12 18011U0305 Katta Sai Teja CTS 4.00
13 18011U0306 Ibraheem Arafath Quantium Analytics 12.00
14 18011U0307 Pillalamarry Jaswanthi JSW 6.50
15 18011U0308 Samudrala Andal suma Harika CTS 4.00
16 18011U0311 Thangallapally Sai Nithin CTS 4.00